Характеристики
Смотреть все
Применение
Оптический кабель типа ДОТа предназначендля подвеса на опорах воздушных линий связи, контрактной сети иавтоблокировки железных дорог, линий электропередач, столбах освещения,энергообъектах, между зданиями и сооружениями; для прокладки в грунт, вкабельной канализации, в трубах (включая метод пневмопрокладки), вблоках, в лотках, в тоннелях, в коллекторах, по мостам и эстакадам,внутри зданий и сооружений.
Марки кабеля ДОТа
| ДОТа-П-04У (1х4)-4кН | ДОТа-П-04У (1х4)-10кН | ДОТа-нг(А)HF-04У (1х4)-7кН |
| ДОТа-П-06У (1х6)-4кН | ДОТа-П-06У (1х6)-10кН | ДОТа-нг(А)HF-06У (1х6)-7кН |
| ДОТа-П-08У (1х8)-4кН | ДОТа-П-08У (1х8)-10кН | ДОТа-нг(А)HF-08У (1х8)-7кН |
| ДОТа-П-12У (1х8+1х4)-4кН | ДОТа-П-12У (1х8+1х4)-10кН | ДОТа-нг(А)HF-12У (1х8+1х4)-7кН |
| ДОТа-П-16У (2х8)-4кН | ДОТа-П-16У (2х8)-10кН | ДОТа-нг(А)HF-16У (2х8)-7кН |
| ДОТа-П-24У (3х8)-4кН | ДОТа-П-24У (3х8)-10кН | ДОТа-нг(А)HF-24У (3х8)-7кН |
| ДОТа-П-32У (4х8)-4кН | ДОТа-П-32У (4х8)-10кН | ДОТа-нг(А)HF-32У (4х8)-7кН |
| ДОТа-П-36У (4х8+1х4)-4кН | ДОТа-П-36У (4х8+1х4)-10кН | ДОТа-нг(А)HF-36У (4х8+1х4)-7кН |
| ДОТа-П-48У (6х8)-4кН | ДОТа-П-48У (6х8)-10кН | ДОТа-нг(А)HF-48У (6х8)-7кН |
| ДОТа-П-64У (4х12+2х8)-4кН | ДОТа-П-64У (4х12+2х8)-10кН | ДОТа-нг(А)HF-64У (4х12+2х8)-кН |
| ДОТа-П-72У (6х12)-4кН | ДОТа-П-72У (6х12)-10кН | ДОТа-нг(А)HF-72У (6х12)-7кН |
| ДОТа-П-96У (6х16)-4кН | ДОТа-П-96У (6х16)-10кН | ДОТа-нг(А)HF-96У (6х16)-7кН |
| ДОТа-П-128У (4х24+2х16)-4кН | ДОТа-П-128У (4х24+2х16)-10кН | ДОТа-нг(А)HF-128У (4х24+2х16)-7кН |
| ДОТа-П-144У (6х24)-4кН | ДОТа-П-144У (6х24)-10кН | ДОТа-нг(А)HF-144У (6х24)-7кН |
| ДОТа-П-256У (10х24+2х8)-4кН | ДОТа-П-256У (10х24+2х8)-10кН | ДОТа-нг(А)HF-256У (10х24+2х8)-7кН |
| ДОТа-П-288У (12х24)-4кН | ДОТа-П-288У (12х24)-10кН | ДОТа-нг(А)HF-288У (12х24)-7кН |
|
|
|
|
| ДОТа-П-04У (1х4)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-04У (1х4)-4кН | ДОТа-нг(А)HF-04У (1х4)-8кН |
| ДОТа-П-06У (1х6)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-06У (1х6)-4кН | ДОТа-нг(А)HF-06У (1х6)-8кН |
| ДОТа-П-08У (1х8)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-08У (1х8)-4кН | ДОТа-нг(А)HF-08У (1х8)-8кН |
| ДОТа-П-12У (1х8+1х4)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-12У (1х8+1х4)-4кН | ДОТа-нг(А)HF-12У (1х8+1х4)-8кН |
| ДОТа-П-16У (2х8)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-16У (2х8)-4кН | ДОТа-нг(А)HF-16У (2х8)-8кН |
| ДОТа-П-24У (3х8)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-24У (3х8)-4кН | ДОТа-нг(А)HF-24У (3х8)-8кН |
| ДОТа-П-32У (4х8)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-32У (4х8)-4кН | ДОТа-нг(А)HF-32У (4х8)-8кН |
| ДОТа-П-36У (4х8+1х4)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-36У (4х8+1х4)-4кН | ДОТа-нг(А)HF-36У (4х8+1х4)-8кН |
| ДОТа-П-48У (6х8)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-48У (6х8)-4кН | ДОТа-нг(А)HF-48У (6х8)-8кН |
| ДОТа-П-64У (4х12+2х8)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-64У (4х12+2х8)-4кН | ДОТа-нг(А)HF-64У (4х12+2х8)-8кН |
| ДОТа-П-72У (6х12)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-72У (6х12)-4кН | ДОТа-нг(А)HF-72У (6х12)-8кН |
| ДОТа-П-96У (6х16)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-96У (6х16)-4кН | ДОТа-нг(А)HF-96У (6х16)-8кН |
| ДОТа-П-128У (4х24+2х16)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-128У (4х24+2х16)-4кН | ДОТа-нг(А)HF-128У (4х24+2х16)-8кН |
| ДОТа-П-144У (6х24)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-144У (6х24)-4кН | ДОТа-нг(А)HF-144У (6х24)-8кН |
| ДОТа-П-256У (10х24+2х8)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-256У (10х24+2х8)-4кН | ДОТа-нг(А)HF-256У (10х24+2х8)-8кН |
| ДОТа-П-288У (12х24)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-288У (12х24)-4кН | ДОТа-нг(А)HF-288У (12х24)-8кН |
|
|
|
|
| ДОТа-П-04У (1х4)-7кН | ДОТа-нг(А)HF-04У (1х4)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-04У (1х4)-10кН |
| ДОТа-П-06У (1х6)-7кН | ДОТа-нг(А)HF-06У (1х6)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-06У (1х6)-10кН |
| ДОТа-П-08У (1х8)-7кН | ДОТа-нг(А)HF-08У (1х8)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-08У (1х8)-10кН |
| ДОТа-П-12У (1х8+1х4)-7кН | ДОТа-нг(А)HF-12У (1х8+1х4)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-12У (1х8+1х4)-10кН |
| ДОТа-П-16У (2х8)-7кН | ДОТа-нг(А)HF-16У (2х8)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-16У (2х8)-10кН |
| ДОТа-П-24У (3х8)-7кН | ДОТа-нг(А)HF-24У (3х8)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-24У (3х8)-10кН |
| ДОТа-П-32У (4х8)-7кН | ДОТа-нг(А)HF-32У (4х8)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-32У (4х8)-10кН |
| ДОТа-П-36У (4х8+1х4)-7кН | ДОТа-нг(А)HF-36У (4х8+1х4)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-36У (4х8+1х4)-10кН |
| ДОТа-П-48У (6х8)-7кН | ДОТа-нг(А)HF-48У (6х8)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-48У (6х8)-10кН |
| ДОТа-П-64У (4х12+2х8)-кН | ДОТа-нг(А)HF-64У (4х12+2х8)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-64У (4х12+2х8)-10кН |
| ДОТа-П-72У (6х12)-7кН | ДОТа-нг(А)HF-72У (6х12)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-72У (6х12)-10кН |
| ДОТа-П-96У (6х16)-7кН | ДОТа-нг(А)HF-96У (6х16)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-96У (6х16)-10кН |
| ДОТа-П-128У (4х24+2х16)-7кН | ДОТа-нг(А)HF-128У (4х24+2х16)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-128У (4х24+2х16)-10кН |
| ДОТа-П-144У (6х24)-7кН | ДОТа-нг(А)HF-144У (6х24)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-144У (6х24)-10кН |
| ДОТа-П-256У (10х24+2х8)-7кН | ДОТа-нг(А)HF-256У (10х24+2х8)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-256У (10х24+2х8)-10кН |
| ДОТа-П-288У (12х24)-7кН | ДОТа-нг(А)HF-288У (12х24)-6кН | ДОТа-нг(А)HF-288У (12х24)-10кН |
|
|
|
|
| ДОТа-П-04У (1х4)-8кН |
|
|
| ДОТа-П-06У (1х6)-8кН |
|
|
| ДОТа-П-08У (1х8)-8кН |
|
|
| ДОТа-П-12У (1х8+1х4)-8кН |
|
|
| ДОТа-П-16У (2х8)-8кН |
|
|
| ДОТа-П-24У (3х8)-8кН |
|
|
| ДОТа-П-32У (4х8)-8кН |
|
|
| ДОТа-П-36У (4х8+1х4)-8кН |
|
|
| ДОТа-П-48У (6х8)-8кН |
|
|
| ДОТа-П-64У (4х12+2х8)-8кН |
|
|
| ДОТа-П-72У (6х12)-8кН |
|
|
| ДОТа-П-96У (6х16)-8кН |
|
|
| ДОТа-П-128У (4х24+2х16)-8кН |
|
|
| ДОТа-П-144У (6х24)-8кН |
|
|
| ДОТа-П-256У (10х24+2х8)-8кН |
|
|
| ДОТа-П-288У (12х24)-8кН |
|
|
Конструкция
- Центральный силовой элемент — стеклопластиковый стержень.
- Оптическое волокно.
- Оптические модули из ПБТ, заполненные гидрофобным гелем.
- Водоблокирующие нити.
- Упрочняющие элементы — арамидные нити.
- Оболочка из полимерного материала.
Основные технические параметры
Допустимая раздавливающая нагрузка для всех кабелей группы ДОТ — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка 1,5 кН
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 | до 72 | до 96 | до 144 |
| Количество оптических модулей | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество волокон в модуле | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Диаметр кабеля, мм | 7,6 | 8,3 | 9,2 | 10,0 |
| Вес кабеля, кг/км | 43,0 | 49,9 | 60,5 | 69,7 |
| Радиус изгиба, мм | 114 | 125 | 138 | 150 |
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 | до 72 | до 96 | до 144 |
| Количество оптических модулей | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество волокон в модуле | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Диаметр кабеля, мм | 7,6 | 8,3 | 9,2 | 10,0 |
| Вес кабеля, кг/км | 44,4 | 50,3 | 60,5 | 69,7 |
| Радиус изгиба, мм | 114 | 125 | 138 | 150 |
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 | до 72 | до 96 | до 144 |
| Количество оптических модулей | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество волокон в модуле | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Диаметр кабеля, мм | 7,8 | 8,4 | 9,2 | 10,0 |
| Вес кабеля, кг/км | 46,8 | 52,7 | 61,1 | 69,7 |
| Радиус изгиба, мм | 117 | 126 | 138 | 150 |
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
| Диаметр кабеля, мм | 10,8 | 11,4 | 12,0 | 12,6 |
| Вес кабеля, кг/км | 88,8 | 97,5 | 106,2 | 115,4 |
| Радиус изгиба, мм | 162 | 171 | 180 | 189 |
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
| Диаметр кабеля, мм | 10,9 | 11,4 | 12,0 | 12,6 |
| Вес кабеля, кг/км | 90,5 | 97,5 | 106,2 | 115,4 |
| Радиус изгиба, мм | 164 | 171 | 180 | 189 |
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
| Диаметр кабеля, мм | 10,9 | 11,5 | 12,1 | 12,7 |
| Вес кабеля, кг/км | 91,3 | 99,2 | 108,0 | 117,3 |
| Радиус изгиба, мм | 164 | 173 | 182 | 191 |
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
| Диаметр кабеля, мм | 11,0 | 11,6 | 12,1 | 12,7 |
| Вес кабеля, кг/км | 92,6 | 101,6 | 108,0 | 117,3 |
| Радиус изгиба, мм | 165 | 174 | 182 | 191 |
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
| Диаметр кабеля, мм | 11,2 | 11,7 | 12,3 | 12,9 |
| Вес кабеля, кг/км | 96,9 | 104,1 | 112,4 | 122,1 |
| Радиус изгиба, мм | 168 | 176 | 185 | 194 |
Опции
Подвесной самонесущий кабель может быть изготовлен в модификациях нг(А)-HF (для ввода в здания) и Э.
нг(А)-HF — оболочка кабеля изготавливается из полимерного материала, нераспространяющего горение при групповой прокладке, с низкимдымовыделением, безгалогенного (Класс ПРГП1).
Э — оболочка из трекингостойкого материала, можно применять в случаевоздействия на кабель электрического поля с потенциалом выше 12 кВ.
Параметры эксплуатации
| Рабочая температура* | -60°С…+70°С |
| Температура монтажа | -30°С…+50°С |
| Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Характеристики
Появились вопросы или предложения?
Будем рады ответить
Будем рады ответить
Отзывы 0
Оставить отзыв
Вопросы 0
Задать вопрос
🙋♂️
Задать вопрос
Документация
Доставка
Мы работаем по всей России и можем доставить Ваш груз в любую точку страны. Для отправки грузов по России мы пользуемся услугами различных транспортных компаний, например Деловые Линии, ПЭК и другие.
Доставка рассчитывается по тарифам транспортных компаний с учетом забора груза с нашего склада. Возможна бесплатная доставка до транспортных компаний Деловые Линии и ПЭК.
Стоимость и условия доставки оговариваются с менеджером.
Оплата
Мы работаем с Юридическими лицами.
Оплата производится по безналичному расчету на основании выставленного счета.
Большой склад кабеля — более 300км кабеля различной волоконности
преимущества
Короткие сроки поставки — заказной ОК от 5 дней, патч-корды от 1 дня
преимущества
Комплексные поставки — всё необходимое для строительства сетей связи
преимущества
Доставка по всей РФ — обеспечиваем гибкие условия сотрудничества
преимущества
Вместе дешевле
Мы собрали самые популярные комбинации товаров в комплекты, которые стоят дешевле!
Похожие товары
Подвесной самонесущий оптический кабель ДПТ ДОТа ДОТс ДПТс
Кабель оптический ДОТа-П-16Г (2х8)-8кН (62,5/125)
Подвесной самонесущий оптический кабель ДПТ ДОТа ДОТс ДПТс
Кабель оптический ДОТа-П-04Г (1х4)-8кН (62,5/125)
Подвесной самонесущий оптический кабель ДПТ ДОТа ДОТс ДПТс
Кабель оптический ДОТс-П-18М (2х8)(1х2)-7кН 50/125
Другие товары в категории
Кондиционеры прецизионные FLUID
ITK FLUID CAB Кондиционер прецизионный шкафной с жидкостным охлаждением конденсатора 19,5кВт 5600м3/ч 875х675х1980мм
Кабель оптический Distribution
ITK Кабель оптический ОКВнг (А)-HF-РД-16 (ISO/IEC 11801) универсальный IN/OUT OM1 62.5/125 16 волокон LSZH 1200м
Рассылка Ленсервис без спама, сообщим о новых товарах и скидках