
1 шт

1 шт

10 шт
Количество ОВ | 24 |
МПР, кН | 120,4 |
МДРН, кН | 75,4 |
Номинальный диаметр кабеля, мм | 13,1 |
Вес кабеля, кг/км | 640 |
Модуль упругости (конечный), кН/мм² | 154,5 |
Термическая стойкость (Начальная температура 25°С; конечная температура 200°С), кА²с | 45,1 |
Ток КЗ за 1 сек, кА | 6,7 |
Параметры ОКГТ-С |
ОКГТ-С-24
-13,1мм-
45кА2·с-120кН |
Количество ОВ | 24 |
Вес кабеля, кг/км | 640 |
Номинальный диаметр кабеля, мм | 13,1 |
МПР, кН | 120 |
МДРН, кН | 75,4 |
СЭН, кН | 36 |
Сечение стали, мм2 | 93,6 |
Сечение алюминиевого сплава, мм2 | 0,0 |
Полное сечение кабеля, мм2 | 95,2 |
Модуль упругости (после вытяжки), кН/мм2 | 119,3 |
Модуль упругости (начальный, монтажный), кН/мм2 | 135,4 |
Модуль упругости (конечный), кН/мм2 | 154,6 |
ТКЛР, ·10-6 1/К | 12,7 |
Сопротивление постоянному току при 20 °С, Ом/км | 0,916 |
Термическая стойкость (Начальная температура 25 °С; конечная температура 200 °С ), кА2·с | 45,3 |
Ток КЗ за 1 сек, кА | 6,7 |
Рабочая температура* | -60°С…+85°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
Срок службы | 50 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Мы работаем по всей России и можем доставить Ваш груз в любую точку страны. Для отправки грузов по России мы пользуемся услугами различных транспортных компаний, например Деловые Линии, ПЭК и другие.
Доставка рассчитывается по тарифам транспортных компаний с учетом забора груза с нашего склада. Возможна бесплатная доставка до транспортных компаний Деловые Линии и ПЭК.
Стоимость и условия доставки оговариваются с менеджером.
Мы работаем с Юридическими лицами.
Оплата производится по безналичному расчету на основании выставленного счета.