1 шт
1 шт
10 шт
| ОБР-В-нг(А)-HF 02 G.657.A1 800Н | ОБР-В-нг(А)-HF 02 G.651 800Н |
| ОБР-В-нг(А)-HF 04 G.657.A1 800Н | ОБР-В-нг(А)-HF 04 G.651 800Н |
| ОБР-В-нг(А)-HF 06 G.657.A1 800Н | ОБР-В-нг(А)-HF 06 G.651 800Н |
| ОБР-В-нг(А)-HF 08 G.657.A1 800Н | ОБР-В-нг(А)-HF 08 G.651 800Н |
| ОБР-В-нг(А)-HF 12 G.657.A1 800Н | ОБР-В-нг(А)-HF 12 G.651 800Н |
| ОБР-В-нг(А)-HF 16 G.657.A1 800Н | ОБР-В-нг(А)-HF 16 G.651 800Н |
| ОБР-В-нг(А)-HF 24 G.657.A1 800Н | ОБР-В-нг(А)-HF 24 G.651 800Н |
| ОБР-В-нг(А)-HF 32 G.657.A1 800Н | ОБР-В-нг(А)-HF 32 G.651 800Н |
| ОБР-В-нг(А)-HF 36 G.657.A1 800Н | ОБР-В-нг(А)-HF 36 G.651 800Н |
| ОБР-В-нг(А)-HF 48 G.657.A1 800Н | ОБР-В-нг(А)-HF 48 G.651 800Н |
|
Допустимая растягивающая нагрузка ОБР-В — 400 Н — длительно допустимая; 800 Н — монтажная
Допустимая раздавливающая нагрузка — 100 Н/см
|
|||||||||
| Кол-во ОВ в кабеле | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 36 | 48 |
| Диаметр кабеля, мм | 4,4 | 4,9 | 5,7 | 6,4 | 7,0 | 7,9 | 9,9 | 10,4 | 11,6 |
| Вес кабеля, кг/км | 22,1 | 26,9 | 35,8 | 44,2 | 51,9 | 65,4 | 84,0 | 90,4 | 109,1 |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 44 | 49 | 57 | 64 | 70 | 79 | 99 | 104 | 116 |
| Рабочая температура* | -10°С…+50°С (ОБР-В, ОМР) -40°С…+60°С (ОБР-У) |
| Температура монтажа | -10°С…+50°С |
| Температура транспортировки и хранения | -50°С…+50°С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 10 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Мы работаем по всей России и можем доставить Ваш груз в любую точку страны. Для отправки грузов по России мы пользуемся услугами различных транспортных компаний, например Деловые Линии, ПЭК и другие.
Доставка рассчитывается по тарифам транспортных компаний с учетом забора груза с нашего склада. Возможна бесплатная доставка до транспортных компаний Деловые Линии и ПЭК.
Стоимость и условия доставки оговариваются с менеджером.
Мы работаем с Юридическими лицами.
Оплата производится по безналичному расчету на основании выставленного счета.