1 шт
1 шт
10 шт
| ДПТ-П-04У (1х4)-4кН | ДПТ-П-04У (1х4)-6кН | ДПТ-П-04У (1х4)-7кН |
| ДПТ-П-06У (1х6)-4кН | ДПТ-П-06У (1х6)-6кН | ДПТ-П-06У (1х6)-7кН |
| ДПТ-П-08У (1х8)-4кН | ДПТ-П-08У (1х8)-6кН | ДПТ-П-08У (1х8)-7кН |
| ДПТ-П-12У (1х8+1х4)-4кН | ДПТ-П-12У (1х8+1х4)-6кН | ДПТ-П-12У (1х8+1х4)-7кН |
| ДПТ-П-16У (2х8)-4кН | ДПТ-П-16У (2х8)-6кН | ДПТ-П-16У (2х8)-7кН |
| ДПТ-П-24У (3х8)-4кН | ДПТ-П-24У (3х8)-6кН | ДПТ-П-24У (3х8)-7кН |
| ДПТ-П-32У (4х8)-4кН | ДПТ-П-32У (4х8)-6кН | ДПТ-П-32У (4х8)-7кН |
| ДПТ-П-36У (4х8+1х4)-4кН | ДПТ-П-36У (4х8+1х4)-6кН | ДПТ-П-36У (4х8+1х4)-7кН |
| ДПТ-П-48У (6х8)-4кН | ДПТ-П-48У (6х8)-6кН | ДПТ-П-48У (6х8)-7кН |
| ДПТ-П-64У (4х12+2х8)-4кН | ДПТ-П-64У (4х12+2х8)-6кН | ДПТ-П-64У (4х12+2х8)-кН |
| ДПТ-П-72У (6х12)-4кН | ДПТ-П-72У (6х12)-6кН | ДПТ-П-72У (6х12)-7кН |
| ДПТ-П-96У (6х16)-4кН | ДПТ-П-96У (6х16)-6кН | ДПТ-П-96У (6х16)-7кН |
| ДПТ-П-128У (4х24+2х16)-4кН | ДПТ-П-128У (4х24+2х16)-6кН | ДПТ-П-128У (4х24+2х16)-7кН |
| ДПТ-П-144У (6х24)-4кН | ДПТ-П-144У (6х24)-6кН | ДПТ-П-144У (6х24)-7кН |
| ДПТ-П-256У (10х24+2х8)-4кН | ДПТ-П-256У (10х24+2х8)-6кН | ДПТ-П-256У (10х24+2х8)-7кН |
| ДПТ-П-288У (12х24)-4кН | ДПТ-П-288У (12х24)-6кН | ДПТ-П-288У (12х24)-7кН |
|
|
|
|
| ДПТ-П-04У (1х4)-8кН | ДПТ-П-04У (1х4)-10кН | ДПТ-нг(А)HF-04У (1х4)-4кН |
| ДПТ-П-06У (1х6)-8кН | ДПТ-П-06У (1х6)-10кН | ДПТ-нг(А)HF-06У (1х6)-4кН |
| ДПТ-П-08У (1х8)-8кН | ДПТ-П-08У (1х8)-10кН | ДПТ-нг(А)HF-08У (1х8)-4кН |
| ДПТ-П-12У (1х8+1х4)-8кН | ДПТ-П-12У (1х8+1х4)-10кН | ДПТ-нг(А)HF-12У (1х8+1х4)-4кН |
| ДПТ-П-16У (2х8)-8кН | ДПТ-П-16У (2х8)-10кН | ДПТ-нг(А)HF-16У (2х8)-4кН |
| ДПТ-П-24У (3х8)-8кН | ДПТ-П-24У (3х8)-10кН | ДПТ-нг(А)HF-24У (3х8)-4кН |
| ДПТ-П-32У (4х8)-8кН | ДПТ-П-32У (4х8)-10кН | ДПТ-нг(А)HF-32У (4х8)-4кН |
| ДПТ-П-36У (4х8+1х4)-8кН | ДПТ-П-36У (4х8+1х4)-10кН | ДПТ-нг(А)HF-36У (4х8+1х4)-4кН |
| ДПТ-П-48У (6х8)-8кН | ДПТ-П-48У (6х8)-10кН | ДПТ-нг(А)HF-48У (6х8)-4кН |
| ДПТ-П-64У (4х12+2х8)-8кН | ДПТ-П-64У (4х12+2х8)-10кН | ДПТ-нг(А)HF-64У (4х12+2х8)-4кН |
| ДПТ-П-72У (6х12)-8кН | ДПТ-П-72У (6х12)-10кН | ДПТ-нг(А)HF-72У (6х12)-4кН |
| ДПТ-П-96У (6х16)-8кН | ДПТ-П-96У (6х16)-10кН | ДПТ-нг(А)HF-96У (6х16)-4кН |
| ДПТ-П-128У (4х24+2х16)-8кН | ДПТ-П-128У (4х24+2х16)-10кН | ДПТ-нг(А)HF-128У (4х24+2х16)-4кН |
| ДПТ-П-144У (6х24)-8кН | ДПТ-П-144У (6х24)-10кН | ДПТ-нг(А)HF-144У (6х24)-4кН |
| ДПТ-П-256У (10х24+2х8)-8кН | ДПТ-П-256У (10х24+2х8)-10кН | ДПТ-нг(А)HF-256У (10х24+2х8)-4кН |
| ДПТ-П-288У (12х24)-8кН | ДПТ-П-288У (12х24)-10кН | ДПТ-нг(А)HF-288У (12х24)-4кН |
|
|
|
|
| ДПТ-нг(А)HF-04У (1х4)-6кН | ДПТ-нг(А)HF-04У (1х4)-7кН | ДПТ-нг(А)HF-04У (1х4)-8кН |
| ДПТ-нг(А)HF-06У (1х6)-6кН | ДПТ-нг(А)HF-06У (1х6)-7кН | ДПТ-нг(А)HF-06У (1х6)-8кН |
| ДПТ-нг(А)HF-08У (1х8)-6кН | ДПТ-нг(А)HF-08У (1х8)-7кН | ДПТ-нг(А)HF-08У (1х8)-8кН |
| ДПТ-нг(А)HF-12У (1х8+1х4)-6кН | ДПТ-нг(А)HF-12У (1х8+1х4)-7кН | ДПТ-нг(А)HF-12У (1х8+1х4)-8кН |
| ДПТ-нг(А)HF-16У (2х8)-6кН | ДПТ-нг(А)HF-16У (2х8)-7кН | ДПТ-нг(А)HF-16У (2х8)-8кН |
| ДПТ-нг(А)HF-24У (3х8)-6кН | ДПТ-нг(А)HF-24У (3х8)-7кН | ДПТ-нг(А)HF-24У (3х8)-8кН |
| ДПТ-нг(А)HF-32У (4х8)-6кН | ДПТ-нг(А)HF-32У (4х8)-7кН | ДПТ-нг(А)HF-32У (4х8)-8кН |
| ДПТ-нг(А)HF-36У (4х8+1х4)-6кН | ДПТ-нг(А)HF-36У (4х8+1х4)-7кН | ДПТ-нг(А)HF-36У (4х8+1х4)-8кН |
| ДПТ-нг(А)HF-48У (6х8)-6кН | ДПТ-нг(А)HF-48У (6х8)-7кН | ДПТ-нг(А)HF-48У (6х8)-8кН |
| ДПТ-нг(А)HF-64У (4х12+2х8)-6кН | ДПТ-нг(А)HF-64У (4х12+2х8)-кН | ДПТ-нг(А)HF-64У (4х12+2х8)-8кН |
| ДПТ-нг(А)HF-72У (6х12)-6кН | ДПТ-нг(А)HF-72У (6х12)-7кН | ДПТ-нг(А)HF-72У (6х12)-8кН |
| ДПТ-нг(А)HF-96У (6х16)-6кН | ДПТ-нг(А)HF-96У (6х16)-7кН | ДПТ-нг(А)HF-96У (6х16)-8кН |
| ДПТ-нг(А)HF-128У (4х24+2х16)-6кН | ДПТ-нг(А)HF-128У (4х24+2х16)-7кН | ДПТ-нг(А)HF-128У (4х24+2х16)-8кН |
| ДПТ-нг(А)HF-144У (6х24)-6кН | ДПТ-нг(А)HF-144У (6х24)-7кН | ДПТ-нг(А)HF-144У (6х24)-8кН |
| ДПТ-нг(А)HF-256У (10х24+2х8)-6кН | ДПТ-нг(А)HF-256У (10х24+2х8)-7кН | ДПТ-нг(А)HF-256У (10х24+2х8)-8кН |
| ДПТ-нг(А)HF-288У (12х24)-6кН | ДПТ-нг(А)HF-288У (12х24)-7кН | ДПТ-нг(А)HF-288У (12х24)-8кН |
|
|
|
|
| ДПТ-нг(А)HF-04У (1х4)-10кН |
|
|
| ДПТ-нг(А)HF-06У (1х6)-10кН |
|
|
| ДПТ-нг(А)HF-08У (1х8)-10кН |
|
|
| ДПТ-нг(А)HF-12У (1х8+1х4)-10кН |
|
|
| ДПТ-нг(А)HF-16У (2х8)-10кН |
|
|
| ДПТ-нг(А)HF-24У (3х8)-10кН |
|
|
| ДПТ-нг(А)HF-32У (4х8)-10кН |
|
|
| ДПТ-нг(А)HF-36У (4х8+1х4)-10кН |
|
|
| ДПТ-нг(А)HF-48У (6х8)-10кН |
|
|
| ДПТ-нг(А)HF-64У (4х12+2х8)-10кН |
|
|
| ДПТ-нг(А)HF-72У (6х12)-10кН |
|
|
| ДПТ-нг(А)HF-96У (6х16)-10кН |
|
|
| ДПТ-нг(А)HF-128У (4х24+2х16)-10кН |
|
|
| ДПТ-нг(А)HF-144У (6х24)-10кН |
|
|
| ДПТ-нг(А)HF-256У (10х24+2х8)-10кН |
|
|
| ДПТ-нг(А)HF-288У (12х24)-10кН |
|
|
| Допустимая растягивающая нагрузка 4 кН | ||||
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
| Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14,0 |
| Вес кабеля, кг/км | 115,0 | 125,8 | 137,0 | 147,6 |
| Радиус изгиба, мм | 183 | 192 | 203 | 210 |
| Допустимая растягивающая нагрузка 6 кН | ||||
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
| Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14,0 |
| Вес кабеля, кг/км | 115,0 | 125,8 | 137,0 | 147,6 |
| Радиус изгиба, мм | 183 | 192 | 203 | 210 |
| Допустимая растягивающая нагрузка 7 кН | ||||
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
| Диаметр кабеля, мм | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14,0 |
| Вес кабеля, кг/км | 116,0 | 125,8 | 137,0 | 147,6 |
| Радиус изгиба, мм | 183 | 192 | 201 | 210 |
| Допустимая растягивающая нагрузка 8 кН | ||||
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
| Диаметр кабеля, мм | 12,3 | 12,8 | 13,4 | 14,0 |
| Вес кабеля, кг/км | 117,4 | 126,4 | 137,0 | 148,2 |
| Радиус изгиба, мм | 185 | 192 | 201 | 210 |
| Допустимая растягивающая нагрузка 10 кН | ||||
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
| Диаметр кабеля, мм | 12,4 | 12,9 | 13,4 | 14,1 |
| Вес кабеля, кг/км | 120,0 | 129,0 | 138,0 | 151,3 |
| Радиус изгиба, мм | 186 | 194 | 201 | 212 |
| Допустимая растягивающая нагрузка 12 кН | ||||
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
| Диаметр кабеля, мм | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,2 |
| Вес кабеля, кг/км | 122,8 | 131,5 | 140,5 | 154,2 |
| Радиус изгиба, мм | 188 | 195 | 203 | 213 |
| Допустимая растягивающая нагрузка 15 кН | ||||
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
| Диаметр кабеля, мм | 12,6 | 13,1 | 13,6 | 14,3 |
| Вес кабеля, кг/км | 127,0 | 135,5 | 144,1 | 158,6 |
| Радиус изгиба, мм | 189 | 197 | 204 | 215 |
| Допустимая растягивающая нагрузка 20 кН | ||||
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
| Диаметр кабеля, мм | 12,9 | 13,4 | 13,8 | 14,8 |
| Вес кабеля, кг/км | 133,8 | 141,8 | 150,3 | 167,9 |
| Радиус изгиба, мм | 194 | 201 | 207 | 222 |
| Допустимая растягивающая нагрузка 25 кН | ||||
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
| Диаметр кабеля, мм | 13,6 | 14,0 | 14,4 | 15,3 |
| Вес кабеля, кг/км | 142,9 | 150,4 | 158,4 | 175,9 |
| Радиус изгиба, мм | 204 | 210 | 216 | 230 |
| Допустимая растягивающая нагрузка 30 кН | ||||
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
| Диаметр кабеля, мм | 13,9 | 14,3 | 14,7 | 15,6 |
| Вес кабеля, кг/км | 150,3 | 157,3 | 164,6 | 183,9 |
| Радиус изгиба, мм | 209 | 215 | 221 | 234 |
| Допустимая растягивающая нагрузка 35 кН | ||||
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
| Диаметр кабеля, мм | 15,7 | 18,1 | 16,6 | 17,1 |
| Вес кабеля, кг/км | 190,0 | 200,0 | 211,8 | 221,6 |
| Радиус изгиба, мм | 236 | 272 | 249 | 257 |
| Допустимая растягивающая нагрузка 40 кН | ||||
| Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
| Диаметр кабеля, мм | 16,1 | 16,5 | 17,0 | 17,5 |
| Вес кабеля, кг/км | 203,0 | 209,8 | 221,4 | 231,7 |
| Радиус изгиба, мм | 242 | 248 | 255 | 263 |
| Рабочая температура* | -60°С…+70°С |
| Температура монтажа | -30°С…+50°С |
| Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | определяется договором поставки, но не менее двух лет |
| Максимальный потенциал электрического поля |
12кВ
25кВ (для оболочки из трекингостойкого материала)
|
Мы работаем по всей России и можем доставить Ваш груз в любую точку страны. Для отправки грузов по России мы пользуемся услугами различных транспортных компаний, например Деловые Линии, ПЭК и другие.
Доставка рассчитывается по тарифам транспортных компаний с учетом забора груза с нашего склада. Возможна бесплатная доставка до транспортных компаний Деловые Линии и ПЭК.
Стоимость и условия доставки оговариваются с менеджером.
Мы работаем с Юридическими лицами.
Оплата производится по безналичному расчету на основании выставленного счета.