Оптический рефлектометр Grandway FHO5000 обладает преимуществами и особенностями:
Описание
Особенности
Технические характеристики
| Параметр | M21 | MD21 | MD22 | D26 | D35 | D40 | D43 | D45 | T40F | T43F | TP35 | TC35 | S2538F |
| Длина волны, нм | 850/1300 |
850/1300
1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550/фильтрованная 1625 | 1310/1550/1490 |
1310/1550/фильтрованная 1650 | 1625 | ||||||
| Динамический диапазон, дБ | 19/21 | 19/21/35/33 | 19/21/40/38 | 26/24 | 35/33 | 40/38 | 43/40 | 45/43 | 40/38/38 | 43/41/41 | 35/33/33 | 35/33/31 | 38 |
| Мертвая зона со затуханию (ADZ) | 0,8 м | 0,8/1 м | 0,8/1 м | 0,8 м | 0,8 м | 1 м | 1 м | 1 м | 1 м | 1 м | 0,8 м | 0,8 м | 1 м |
| Мертвая зона по событиям (EDZ) | 4 м | 4 м | 4 м | 4 м | 4 м | 4 м | 5 м | 5 м | 4 м | 5 м | 4 м | 4 м | 5 м |
| Ширина импульса | 3нс, 5нс, 10нс, 20нс, 50нс, 100нс, 200нс, 500нс, 1мкс, 2мкс, 5мкс, 10мкс, 20мкс | ||||||||||||
| Количество точек выборки | 128 000 | ||||||||||||
| Разрешение по расстоянию | Минимум 0,25 м | ||||||||||||
| Линейность | 0,05 | ||||||||||||
| Порог по потерям | 0,01 дБ | ||||||||||||
| Разрешение по потерям | 0,001 дБ | ||||||||||||
| Разрешение по расстоянию | 0,01 м | ||||||||||||
| Погрешность по расстоянию | ± (1м + измеренное рассточние х3х10-5 + разрешение по расстоянию) | ||||||||||||
| Определитель обрывов | 10 мВт, 2 Гц | ||||||||||||
| Память | 40 000 рефлектограмм | ||||||||||||
| Интерфейсы | RJ-45 1шт, USB 3шт (Тип А 2шт, тип B 1шт) | ||||||||||||
| Экран |
Цветной, TFT-LCD 7 дюймов
Сенсорный экран доступен опционально | ||||||||||||
| Питание |
Сеть 220В или аккумулятор
6 часов работы от аккумулятора | ||||||||||||
| Температура эксплуатации | -10 до +50 оС | ||||||||||||
| Температура хранения | -20 до +70 оС | ||||||||||||
| Габариты | 253×168×73,5 мм | ||||||||||||
| Вес | 1,5 кг | ||||||||||||
Общие характеристики
| Параметр | Описание |
| Габариты | 263 (В)х168(Ш)х73,5(Г) мм |
| Вес с аккумулятором | 1.5 кг |
| Условия эксплуатации | от -10 до +50°C, при отн. влажности до 95% и без конденсации влаги |
| Условия хранения | от -20 до +75°C, при отн. влажности до 95% и без конденсации влаги |
Дополнительная комплектация
| Описание | Модель |
| Встроенный источник излучения | FHO5000-LS |
| Встроенный измеритель мощности | FHO5000-PM |
| Микроскоп для контроля коннекторов | FHO5000-FM |
| Функция защиты от влаги | FHO5000-WP |
Характеристики встроенного измерителя мощности (GeX) опция
| Параметр | Описание |
| Калиброванные длины волн, нм | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 |
| Диапазон мощностей, дБм | -65+5дБм либо -40+23дБм |
| Погрешность, % | ±0.35дБ±1нВт |
| Разрешение на экране, дБ | 0.01 дБ |
| Обнаружение модуляции | >-40дБм |
Характеристики дефектоскопа (VFL)
| Параметр | Описание |
| Длина волны излучения, нм | 650±10 |
| Выходная мощность, мВт | 10 |
| Модуляция | Непрерывное излучение, модуляция |
Почему стоит купить товар Оптический рефлектометр Grandway FHO5000 именно у нас:
- Работаем с НДС (22%). Предоставляем полный комплект закрывающих документов (УПД, счета, договоры) для бухгалтерии;
- Официальная гарантия. Прямая поддержка от производителя, оперативная оценка гарантийного случая;
- Экспертный подбор. Поможем проверить совместимость товара Оптический рефлектометр Grandway FHO5000 с вашей текущей инфраструктурой или подберем аналоги;
- Быстрая логистика. Курьерская доставка по Москве и Санкт-Петербургу, а также отправка по всей стране ТК (Деловые Линии, СДЭК, Возовоз, Пэк, Байкал и др.);
- Большой склад и любые объемы. Отгрузка штучных экземпляров для ИП и оптовые партии для Юридических лиц и Корпоративных клиентов.
В карточке представлены подробные технические характеристики (спецификации), фото и описание товара Оптический рефлектометр Grandway FHO5000. Если вам нужна помощь с настройкой оборудования или пусконаладкой ПО, наши сертифицированные инженеры готовы оказать поддержку.
Подробные характеристики товара Оптический рефлектометр Grandway FHO5000.
Будем рады ответить
Мы работаем по всей России и можем доставить Ваш груз в любую точку страны. Для отправки грузов по России мы пользуемся услугами различных транспортных компаний, например Деловые Линии, ПЭК и другие.
Доставка рассчитывается по тарифам транспортных компаний с учетом забора груза с нашего склада. Возможна бесплатная доставка до транспортных компаний Деловые Линии и ПЭК.
Стоимость и условия доставки оговариваются с менеджером.
Мы работаем с Юридическими лицами.
Оплата производится по безналичному расчету на основании выставленного счета.
Вы можете купить товар Оптический рефлектометр Grandway FHO5000 по низкой цене с доставкой по Санкт-Петербургу, Москве и другим городам России в интернет-магазине Ленсервис и по телефонам +7 (812) 740-11-75 или +7 (499) 347-11-75.