Кабель стандартный подвесной с выносным силовым элементом (ДПОм) обладает преимуществами и особенностями:
Марки кабеля ДПОм
| ДПОм-П-04У (1х4)-4кН | ДПОм-П-04У (1х4)-9кН |
| ДПОм -П-06У (1х6)-4кН | ДПОм -П-06У (1х6)-9кН |
| ДПОм -П-08У (1х8)-4кН | ДПОм -П-08У (1х8)-9кН |
| ДПОм -П-12У (1х8+1х4)-4кН | ДПОм -П-12У (1х8+1х4)-9кН |
| ДПОм -П-16У (2х8)-4кН | ДПОм -П-16У (2х8)-9кН |
| ДПОм -П-24У (3х8)-4кН | ДПОм -П-24У (3х8)-9кН |
| ДПОм -П-32У (4х8)-4кН | ДПОм -П-32У (4х8)-9кН |
| ДПОм -П-36У (4х8+1х4)-4кН | ДПОм -П-36У (4х8+1х4)-9кН |
| ДПОм -П-48У (4х12)-4кН | ДПОм -П-48У (4х12)-9кН |
| ДПОм -П-64У (4х16)-4кН | ДПОм -П-64У (4х16)-9кН |
| ДПОм -П-72У (6х12)-4кН | ДПОм -П-72У (6х12)-9кН |
| ДПОм -П-96У (6х16)-4кН | ДПОм -П-96У (6х16)-9кН |
| ДПОм -П-128У (8х16)-4кН | ДПОм -П-128У (8х16)-9кН |
| ДПОм -П-144У (9х16)-4кН | ДПОм -П-144У (9х16)-9кН |
| ДПОм -П-256У (10х24+2х8)-4кН | ДПОм -П-256У (10х24+2х8)-9кН |
| ДПОм -П-288У (12х24)-4кН | ДПОм -П-288У (12х24)-9кН |
| ДПОм-П-04У (1х4)-6кН | ДПОм-П-04У (1х4)-12кН |
| ДПОм -П-06У (1х6)-6кН | ДПОм -П-06У (1х6)-12кН |
| ДПОм -П-08У (1х8)-6кН | ДПОм -П-08У (1х8)-12кН |
| ДПОм -П-12У (1х8+1х4)-6кН | ДПОм -П-12У (1х8+1х4)-12кН |
| ДПОм -П-16У (2х8)-6кН | ДПОм -П-16У (2х8)-12кН |
| ДПОм -П-24У (3х8)-6кН | ДПОм -П-24У (3х8)-12кН |
| ДПОм -П-32У (4х8)-6кН | ДПОм -П-32У (4х8)-12кН |
| ДПОм -П-36У (4х8+1х4)-6кН | ДПОм -П-36У (4х8+1х4)-12кН |
| ДПОм -П-48У (4х12)-6кН | ДПОм -П-48У (4х12)-12кН |
| ДПОм -П-64У (4х16)-6кН | ДПОм -П-64У (4х16)-12кН |
| ДПОм -П-72У (6х12)-6кН | ДПОм -П-72У (6х12)-12кН |
| ДПОм -П-96У (6х16)-6кН | ДПОм -П-96У (6х16)-12кН |
| ДПОм -П-128У (8х16)-6кН | ДПОм -П-128У (8х16)-12кН |
| ДПОм -П-144У (9х16)-6кН | ДПОм -П-144У (9х16)-12кН |
| ДПОм -П-256У (10х24+2х8)-6кН | ДПОм -П-256У (10х24+2х8)-12кН |
| ДПОм -П-288У (12х24)-6кН | ДПОм -П-288У (12х24)-12кН |
Конструкция
Основные технические параметры
| Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 |
| Диаметр кабеля, мм | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 9.8 | 10.4 | 11.4 | 13.8 |
| Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 15.8 | 16.1 | 16.5 | 17.0 | 17.6 | 18.6 | 21.0 |
| Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.3 | 11.8 | 12.7 | 14.7 |
| Вес кабеля, кг/км | 99.7 | 101.9 | 107.2 | 113.0 | 125.6 | 141.0 | 180.7 |
| Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 |
| Диаметр кабеля, мм | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 9.8 | 10.4 | 11.4 | 13.8 |
| Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 16.4 | 16.7 | 17.1 | 17.6 | 18.2 | 19.2 | 21.6 |
| Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 10.6 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 12.9 | 15.0 |
| Вес кабеля, кг/км | 116.7 | 118.9 | 124.2 | 129.9 | 142.6 | 158.0 | 197.7 |
| Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 |
| Диаметр кабеля, мм | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 9.8 | 10.4 | 11.4 | 13.8 |
| Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 17.0 | 17.3 | 17.7 | 18.2 | 18.8 | 19.8 | 22.2 |
| Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 12.3 | 13.2 | 15.2 |
| Вес кабеля, кг/км | 137.5 | 139.7 | 144.9 | 150.7 | 163.4 | 178.7 | 218.4 |
| Кол-во ОВ в кабеле | до 16 | до 32 | до 48 | до 64 | до 72 | до 96 | до 144 |
| Диаметр кабеля, мм | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 9.8 | 10.4 | 11.4 | 13.8 |
| Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 17.6 | 17.9 | 18.3 | 18.8 | 19.4 | 20.4 | 22.8 |
| Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 11.1 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 12.6 | 13.4 | 15.5 |
| Вес кабеля, кг/км | 161.6 | 163.8 | 169.0 | 174.8 | 187.5 | 202.8 | 242.5 |
Параметры эксплуатации
| Рабочая температура | -60°С…+70°С |
| Температура монтажа | -30°С…+50°С |
| Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | определяется договором поставки, но не менее двух лет |
Почему стоит купить товар Кабель стандартный подвесной с выносным силовым элементом (ДПОм) именно у нас:
- Работаем с НДС (22%). Предоставляем полный комплект закрывающих документов (УПД, счета, договоры) для бухгалтерии;
- Официальная гарантия. Прямая поддержка от производителя, оперативная оценка гарантийного случая;
- Экспертный подбор. Поможем проверить совместимость товара Кабель стандартный подвесной с выносным силовым элементом (ДПОм) с вашей текущей инфраструктурой или подберем аналоги;
- Быстрая логистика. Курьерская доставка по Москве и Санкт-Петербургу, а также отправка по всей стране ТК (Деловые Линии, СДЭК, Возовоз, Пэк, Байкал и др.);
- Большой склад и любые объемы. Отгрузка штучных экземпляров для ИП и оптовые партии для Юридических лиц и Корпоративных клиентов.
В карточке представлены подробные технические характеристики (спецификации), фото и описание товара Кабель стандартный подвесной с выносным силовым элементом (ДПОм). Если вам нужна помощь с настройкой оборудования или пусконаладкой ПО, наши сертифицированные инженеры готовы оказать поддержку.
Подробные характеристики товара Кабель стандартный подвесной с выносным силовым элементом (ДПОм).
Будем рады ответить
Мы работаем по всей России и можем доставить Ваш груз в любую точку страны. Для отправки грузов по России мы пользуемся услугами различных транспортных компаний, например Деловые Линии, ПЭК и другие.
Доставка рассчитывается по тарифам транспортных компаний с учетом забора груза с нашего склада. Возможна бесплатная доставка до транспортных компаний Деловые Линии и ПЭК.
Стоимость и условия доставки оговариваются с менеджером.
Мы работаем с Юридическими лицами.
Оплата производится по безналичному расчету на основании выставленного счета.
Вы можете купить товар Кабель стандартный подвесной с выносным силовым элементом (ДПОм) по низкой цене с доставкой по Санкт-Петербургу, Москве и другим городам России в интернет-магазине Ленсервис и по телефонам +7 (812) 740-11-75 или +7 (499) 347-11-75.