1 шт
1 шт
10 шт
| Модель | INNO View 1 |
| Число волокон | Одиночное |
| Применяемые волокна | SM (G.652/G.657), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655) |
| Диаметр покрытия / тип кабеля | 250 … 3000 мкм / Indoor кабель (с VFH-40) |
| Диаметр кварцевой оболочки | 80 ... 150 мкм |
| Длина скола | 8…16 мм |
| Режимы сварки | 120 |
| Потери на сварном соединении | 0,03 дБ (SM), 0,02 дБ (MM), 0,05 дБ (DS), 0,05 дБ (NZDS), 0,03 дБ (G.657) |
| Возвратные потери | >60 дБ |
| Подсветка | 3 белых светодиода |
| Время сварки | 7 сек в быстром режиме |
| Автоматическая калибровка | Автоматическая калибровка дуги по давлению и температуре |
| Оценка потерь | Есть |
| Хранение результатов | Последние 10 000 результатов |
| Дисплей | Цветной ЖК 4,3 дюймов, 800х480 точек |
| Просмотр места сварки | X, Y, XY, X/Y |
| Увеличение места сварки | 520 крат |
| Тест на растяжение | 1,96…2,25 Н |
| Режимы термоусадки | 33 |
| Время термоусадки | 13 сек |
| Применяемые КДЗС | 20 ... 60 мм |
| Ресурс батареи | 140 сварок и термоусадок, емкость 3800 мАч |
| Ресурс электродов | 5500 сварок |
| Размеры | 143х130х155 мм / 137х132х126 мм с обрезиненной защитой |
| Вес | 1,70 кг (с батареей) / 1,45 кг (без батареи) |
| Условия эксплуатации |
Высота над уровнем моря 0…5000 м, ветер 15 м/сек
Температура -10…+50˚C, влажность 0…95% |
| Условия хранения | Температура -40…+80˚C, влажность 0…95% |
| Интерфейсы | USB тип C |
| Способы управления | Кнопки / Сенсорный экран |
| Электропитание |
Переменное 100 ... 240 В
Постоянное 9 ... 14 В |
Мы работаем по всей России и можем доставить Ваш груз в любую точку страны. Для отправки грузов по России мы пользуемся услугами различных транспортных компаний, например Деловые Линии, ПЭК и другие.
Доставка рассчитывается по тарифам транспортных компаний с учетом забора груза с нашего склада. Возможна бесплатная доставка до транспортных компаний Деловые Линии и ПЭК.
Стоимость и условия доставки оговариваются с менеджером.
Мы работаем с Юридическими лицами.
Оплата производится по безналичному расчету на основании выставленного счета.